<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Trading-Setups - erfolgreiche Tradingsetups für Ihr Handelssystem</title>
	<atom:link href="http://www.trading-setups.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-setups.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 06:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 20 PIPs pro Trade reichen hier &#8211; nicht gierig werden von admin</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/allgemein/20-pips-pro-trade-reichen-hier-nicht-gierig-werden/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 06:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/?p=386#comment-83</guid>
		<description>Danke f&#252;r das Lob der Videos. Zu den Setups kann ich nur soviel sagen, dass wir mehrere Tradingsetups verwenden. In dem hier aufgef&#252;hrten Setup ist die Signallinie und die Trendrichtung entscheidend. Es geh&#246;ren hier aber wesentlich mehr Aspekte dazu um solche Setups im Umfeld erfolgreich zu traden. Wichtig ist die Basis, wenn Ihre Tradingskills hier stimmen und das richtige Moneymanagement sitzt, k&#246;nnen Sie auch solche Setups erfolgreich umsetzen. Dies zu erlernen ist jedoch Kernpunkt unseres Jahrescoaching und kann hier nicht im Detail aufgef&#252;hrt werden.
Ich w&#252;nsche Ihnen weiterhin ein erfolgreiches Trading.
Gr&#252;&#223;e
J&#252;rgen Keller</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&uuml;r das Lob der Videos. Zu den Setups kann ich nur soviel sagen, dass wir mehrere Tradingsetups verwenden. In dem hier aufgef&uuml;hrten Setup ist die Signallinie und die Trendrichtung entscheidend. Es geh&ouml;ren hier aber wesentlich mehr Aspekte dazu um solche Setups im Umfeld erfolgreich zu traden. Wichtig ist die Basis, wenn Ihre Tradingskills hier stimmen und das richtige Moneymanagement sitzt, k&ouml;nnen Sie auch solche Setups erfolgreich umsetzen. Dies zu erlernen ist jedoch Kernpunkt unseres Jahrescoaching und kann hier nicht im Detail aufgef&uuml;hrt werden.<br />
Ich w&uuml;nsche Ihnen weiterhin ein erfolgreiches Trading.<br />
Gr&uuml;&szlig;e<br />
J&uuml;rgen Keller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 20 PIPs pro Trade reichen hier &#8211; nicht gierig werden von G&#252;rkan</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/allgemein/20-pips-pro-trade-reichen-hier-nicht-gierig-werden/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>G&#252;rkan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/?p=386#comment-82</guid>
		<description>Hallo,

ich w&#252;rde gerne mal Wissen, anhand welcher Signale Ihr ein Trade eingeht. Bei diesem Video sehe ich zwar die wieviel Pips Ihr gewonnen habt, aber nicht anhand welcher Signale.

Ansonsten finde ich eure Videos super. Klar und strukuriert. Danke f&#252;r die Infos.

Gr&#252;&#223;e aus der Schweiz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich w&uuml;rde gerne mal Wissen, anhand welcher Signale Ihr ein Trade eingeht. Bei diesem Video sehe ich zwar die wieviel Pips Ihr gewonnen habt, aber nicht anhand welcher Signale.</p>
<p>Ansonsten finde ich eure Videos super. Klar und strukuriert. Danke f&uuml;r die Infos.</p>
<p>Gr&uuml;&szlig;e aus der Schweiz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einfache 123-Setups mit Fibonacci von fluffy</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/trading/einfache-123-setups-mit-fibonacci/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>fluffy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/?p=519#comment-71</guid>
		<description>Interessante Seite. Danke f&#252;r die Beitr&#228;ge.
Mathias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Seite. Danke f&uuml;r die Beitr&auml;ge.<br />
Mathias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LONG-Trade oder False-Break-Out-Trade im &#214;l von Redaktion</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/trading/long-trade-oder-false-break-out-trade-im-oel/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/?p=298#comment-17</guid>
		<description>Heute konnte nach dem False-Breakout ein Shorttrade im &#214;l platziert werden - erstes Ziel des Shorttrades liegt im Bereich des unteren Bollingerbandes bei 75,50.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute konnte nach dem False-Breakout ein Shorttrade im &Ouml;l platziert werden &#8211; erstes Ziel des Shorttrades liegt im Bereich des unteren Bollingerbandes bei 75,50.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LONG Einstieg im DAX nach Wochenendanalyse von Redaktion</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/trading/long-einstieg-im-dax-nach-wochenendanalyse/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/?p=278#comment-14</guid>
		<description>Unsere Analyse traf auch dieses Mal wieder recht treffend zu. Zwar ging der DAX nochmals kurz unter die blaue Aufw&#228;rtstrendlinie, aber es war richtig hier beim Intradaytrading nur die LONG-Positionen zu suchen. Der erste Versuch wurde zwar noch mit einem Minus ausgestoppt, aber bereits die n&#228;chsten zwei Einstiege brachten uns sch&#246;ne Zwischendurchgewinne (wir berichteten ja live &#252;ber unseren Twitter-Account http://www.twitter.com/tradingsetups ).

Aktuell hat der DAX bereits die obere Nackenlinie durchbrochen und auch unser l&#228;ngerfristiger Trade nach dem End-of-Day-Handelssystem TT007R liegt bereits &#252;ber 100 Punkte im Gewinn. 

Mehr zum End-of-Day-System auch unter http://www.trade4living.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Analyse traf auch dieses Mal wieder recht treffend zu. Zwar ging der DAX nochmals kurz unter die blaue Aufw&auml;rtstrendlinie, aber es war richtig hier beim Intradaytrading nur die LONG-Positionen zu suchen. Der erste Versuch wurde zwar noch mit einem Minus ausgestoppt, aber bereits die n&auml;chsten zwei Einstiege brachten uns sch&ouml;ne Zwischendurchgewinne (wir berichteten ja live &uuml;ber unseren Twitter-Account <a href="http://www.twitter.com/tradingsetups" >http://www.twitter.com/tradingsetups</a> ).</p>
<p>Aktuell hat der DAX bereits die obere Nackenlinie durchbrochen und auch unser l&auml;ngerfristiger Trade nach dem End-of-Day-Handelssystem TT007R liegt bereits &uuml;ber 100 Punkte im Gewinn. </p>
<p>Mehr zum End-of-Day-System auch unter <a href="http://www.trade4living.de" >http://www.trade4living.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EURGBP Entwicklung nach Wochenanalyse von medyum</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/trading/eurgbp-entwicklung-nach-wochenanalyse/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>medyum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/?p=242#comment-10</guid>
		<description>Wir danken Ihnen f&#252;r Informationen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir danken Ihnen f&uuml;r Informationen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu False Break out und die heftige Gegenreaktion von admin</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/trading/false-break-out-und-die-heftige-gegenreaktion/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/?p=247#comment-8</guid>
		<description>Kein Thema - den False-Breakout h&#228;tte man folgenderma&#223;en handeln ,k&#246;nnen:

Dort wo wir unseren Stopp f&#252;r den LONG-Trade gesetzt haben, h&#228;tte man den Trade auch drehen und eine Short-Position eingehen k&#246;nnen. Den Stopp-Loss f&#252;r diesen Short-Trade h&#228;tte man dann knapp &#252;ber dem letzten Hoch platziert. Mit einem Trailing-Stopploss oder einem Traget-Profit w&#228;re dies sehr profitabel ausgegangen.

Da wir diesen Short-Trade selber jedoch nicht gehandelt haben, hatte ich diese Variante hier auch nicht beschrieben. Ich wollte vor allem zeigen wie wichtig richtiges Stopp-Management ist - aber danke f&#252;r den Hinweis ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Thema &#8211; den False-Breakout h&auml;tte man folgenderma&szlig;en handeln ,k&ouml;nnen:</p>
<p>Dort wo wir unseren Stopp f&uuml;r den LONG-Trade gesetzt haben, h&auml;tte man den Trade auch drehen und eine Short-Position eingehen k&ouml;nnen. Den Stopp-Loss f&uuml;r diesen Short-Trade h&auml;tte man dann knapp &uuml;ber dem letzten Hoch platziert. Mit einem Trailing-Stopploss oder einem Traget-Profit w&auml;re dies sehr profitabel ausgegangen.</p>
<p>Da wir diesen Short-Trade selber jedoch nicht gehandelt haben, hatte ich diese Variante hier auch nicht beschrieben. Ich wollte vor allem zeigen wie wichtig richtiges Stopp-Management ist &#8211; aber danke f&uuml;r den Hinweis <img src='http://www.trading-setups.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu False Break out und die heftige Gegenreaktion von eachtradingday</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/trading/false-break-out-und-die-heftige-gegenreaktion/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>eachtradingday</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/?p=247#comment-7</guid>
		<description>dachte du zeigts nun, wie ich den false brakeout traden kann :D

oder habe ich den anfang des posts nicht richtig verstanden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dachte du zeigts nun, wie ich den false brakeout traden kann <img src='http://www.trading-setups.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>oder habe ich den anfang des posts nicht richtig verstanden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 123-Formation im Forex-Devisenpaar EURGBP von admin</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/tradingsetups/videos-intraday-tradingsetups-tradingsetups/123-formation-fibonacci-forex-eurgbp/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/?p=208#comment-5</guid>
		<description>Wir haben heute ja den LONG-Einstieg, wie im Video aufgef&#252;hrt, gesucht. Das erste Fibonacciziel wurde intraday auch bereits ganz knapp erreicht. Wir werden weitere LONG-Einstige suchen, solange der Kurs oberhalb der 100% Fibonacci-Linie bleibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben heute ja den LONG-Einstieg, wie im Video aufgef&uuml;hrt, gesucht. Das erste Fibonacciziel wurde intraday auch bereits ganz knapp erreicht. Wir werden weitere LONG-Einstige suchen, solange der Kurs oberhalb der 100% Fibonacci-Linie bleibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 123-Formation und Fibonacci-Trading von admin</title>
		<link>http://www.trading-setups.com/tradingsetups/videos-intraday-tradingsetups-tradingsetups/123-formation-fibonacci-trading/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-setups.com/blog/?p=95#comment-4</guid>
		<description>Kurs hat die erste 161,8 Fibolinie nun bereits erreicht - hier Teilgewinne mitnehmen und Stopploss-Kurs nachziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurs hat die erste 161,8 Fibolinie nun bereits erreicht &#8211; hier Teilgewinne mitnehmen und Stopploss-Kurs nachziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

